序号 | 检测项目 | 单位 | 指 标 |
1 | 外 观 | A组份:七种颜色 | |
B组份:深棕色液体 | |||
2 | 粘 度 | mpa.s | A组份:7500±100 |
B组份:2100±50 | |||
3 | 含 固 量 | % | ≥99.0 |
4 | 抗压强度 | 2d/MPa | ≥20 |
5 | 抗折强度 | 2d/MPa | ≥5 |
6 | 粘接强度 | Mpa | ≥ 3.0 (与混凝土板) |
7 | 防 滑 性 | 干湿摩擦系数≥0.70 | |
8 | 耐 热 性 | 80℃无开裂、起皮、剥落 | |
9 | 抗 冻 性 | -30℃无变化(无开裂、起皮、剥落) | |
10 | 耐 酸 性 | 1%H2SO4溶液浸泡15天无变化 | |
11 | 耐 碱 性 | 饱和Ca(OH)2溶液浸泡15天无变化 | |
12 | 耐 磨 性 | g/cm3 | ≤0.0035 750g/500r ≤0.70 mg |
13 | 耐老化性 | 加速老化试验72小时无变化1000h粉化1级,变色1级 | |
14 | 可操作时间 | min | ≥30 |
15 | 固化时间 | h | 20℃初固化≤4h 基本固化24h |
改性聚氨酯彩色防滑路面胶粘剂的优点:
改性聚氨酯彩色防滑路面胶粘剂是一种独特的改性聚氨脂混合物,相比其他同类产品有更多的优点。
♦ 固化时间短,(特别是在低温条件下也可以)。
♦ 良好的韧性决定了高低温稳定性能好。
♦ 不容易老化和脆化
♦ 高粘结强度不容易脱落
♦ 防水防潮和耐油污性能好
和热融产品相比较
♦ 外表美观
♦ 工程施工面积不受限制
♦ 低温施工不受影响
♦ 可在受限制区域使用
♦ 可在严禁烟火地段施工
♦ 使用寿命长
♦ 施工容易便捷